Opis
| Rama | Aluminium Hydroformowane |
| Rozmiar | 17 cali |
| Amortyzator | SR Suntour z blokadą |
| Kolor | Graphite |
| Funkcje panelu | Prędkość / Watty / Dystans wycieczki / Dystans całkowity / Przebieg / Średnia |
| Przerzutka tył | Shimano Cues |
| Manetki | Shimano Cues |
| Piasta przód | Aluminium Disc |
| Obręcze | Aluminium Disc |
| Opony | Kenda |
| Ładowanie smartfona z kierownicy | |
| Manetka gazu | - |
| Hamulce | Shimano MT200 |
| Kierownica | Aluminium 31,8mm |
| Mostek | Aluminium |
| Pedały | Platformowe (maszynowe łożyska) |
| Sztyca | Amortyzowana |
| Waga | - |
| Maksymalne obciążenie | 125 kg (razem z bagażnikiem) |
| Dystans maksymalny | do 130 km |
| Pojemność baterii | Samsung 14 Ah |
| Napięcie | 48 V |
| Typ | Litowo-Jonowa |
| Czas ładowania | 8 godz ( 2,5 godz do 80%) |
| Żywotność | 700 ładowań |
| Waga | |
| Silnik | Ananda M100 |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moc maksymalna | 250 W |
| Moment obrotowy | 70 Nm |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h (ograniczona) |
| Mocowanie | Centralne |
| Dodatki |
Podpórka
|
| Tryby wspomagania | eco / normal / power (oraz kilka kombinacji ilości biegów) |
| Dostępność | od ręki |


