Opis
| Rama | Aluminium Hydroformowane 6061 T6 |
| Rozmiar | 43 cm (16) 48 cm (18) 53 cm ((20) |
| Amortyzator | Suntour XCR32-air boost 100 |
| Kolor | Matt Black |
| Funkcje panelu | Prędkość / Watty / Dystans wycieczki / Dystans całkowity / Przebieg |
| Przerzutka tył | Shimano Deore 10 biegów |
| Manetki | Shimano Deore 10 biegów |
| Piasta przód | Formula Boost |
| Obręcze | 28 Aluminium wzmacniane 32 |
| Opony | 29x2,25 CST Pit Kirson / Cst B-Trail |
| Ładowanie smartfona z kierownicy | - |
| Manetka gazu | - |
| Hamulce | Tarczowe Hydrauliczne Shimano MT200/Tektro 275 |
| Kierownica | Aluminium 31,8mm 720 mm |
| Mostek | Aluminium / Regulacja kąta |
| Siodło | Regulowany |
| Sztyca | Aluminium |
| Waga | - |
| Maksymalne obciążenie | 125 kg (razem z bagażnikiem) |
| Dystans | 150 km |
| Pojemność baterii | 17 Ah (612 Wh) |
| Napięcie | 36 V |
| Typ | Litowo-Jonowa |
| Czas ładowania | 4-6 godz |
| Żywotność | 700 ładowań |
| Waga | 28,4 kg |
| Silnik | Bafang M420 |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moc maksymalna | 250 W |
| Moment obrotowy | 80 Nm |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h (ograniczona) |
| Mocowanie | Centralne |
| Dodatki | Bagażnik zintegrowany / Oświetlenie / Pełne błotniki |
| Czas realizacji zamówienia | 10 dni robocze od wpłynięcia środków |
Naszym Zdaniem - Płynne działanie, długi okres użytkowania. duży plus za sztywne osie.


