Cena online 11.999,00 PLN
12.799,00 PLN
Promocja: -6%
-800,00 PLN
Opis
| Rama | Aluminium Hydroformowane |
| Rozmiar | 19 cali |
| Amortyzator | RST Omega TNL 100mm |
| Kolor | Graphite |
| System | Panel LCD kolorowy- 6 trybów wspomagania |
| Funkcje panelu | Prędkość aktualna / prędkość maksymalna / prędkość średnia / poziom naładowania / dystans ogólny / dystans dzienny / stoper / tryb wspomagania / podświetlanie / zużycie prądu / przebieg / waty / |
| Przerzutka tył | Shimano Deore 10 biegowe |
| Manetki | Shimano Deore 10 biegowe |
| Piasta przód | Shimano HB-TX505, QR, 36H, Center Lock |
| Obręcze | 28 Aluminium wzmacniane |
| Opony | 28 x 2.15 Schwalbe Marathon E-Plus |
| Ładowanie smartfona z kierownicy | Tak |
| Manetka gazu | Tak |
| Hamulce | Tarczowe Hydrauliczne Shimano MT400 |
| Kierownica | Aluminium |
| Mostek | Aluminium / Regulacja kąta |
| Siodło | Selle Royal Ariel |
| Sztyca | Aluminium - Amortyzowana |
| Waga | 28,8 kg |
| Maksymalne obciążenie | 125 kg (razem z bagażnikiem) |
| Dystans | do 175 km |
| Pojemność baterii | 20 Ah (960Wh) |
| Napięcie | 48 V |
| Typ | Li - ion |
| Czas ładowania | 4-6 godz |
| Żywotność | 700 ładowań |
| Bezpieczniki | 30 A |
| Silnik | Ananda (Japnonia) |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moc maksymalna | 960 W |
| Moment obrotowy | 130 Nm |
| Prędkość maksymalna |
25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
| Mocowanie | centralne |
| Dostępne baterie | 20 Ah (w cenie roweru) |
| 15 Ah (-1000zł) - zasięg 130 km | |
| Czas realizacji zamówienia |
2 dni ( od wpłynięcia środków ) lub od ręki w sklepie stacjonarnym |
- Naszym Zdaniem - topowy rower Ecobike już na pierwszy rzut oka wygląda jak rower z półki o dwie klasy wyżej
- Parametry niedostępne u konkurencji
- Bardzo wysoka kultura jazdy


