Opis
| Rama | Aluminium Hydroformowane |
| Rozmiar | 19 cali |
| Amortyzator | RST Omega TNL 100mm |
| Kolor | Black Matt |
| System | Panel LCD kolorowy- 6 trybów wspomagania |
| Funkcje panelu | Prędkość aktualna / prędkość maksymalna / prędkość średnia / poziom naładowania / dystans ogólny / dystans dzienny / stoper / tryb wspomagania / podświetlanie / zużycie prądu / przebieg / waty / |
| Przerzutka tył | Shimano Deore |
| Manetki | Shimano Deore |
| Piasta przód | Shimano TX505 CL |
| Obręcze | 28 Aluminium wzmacniane |
| Opony | 28 x 2.15 Schwalbe Marathon Plus |
| Ładowanie smartfona z kierownicy | Tak |
| Manetka gazu | Tak |
| Hamulce | Tarczowe Hydrauliczne Shimano MT400 |
| Kierownica | Aluminium |
| Mostek | Aluminium / Regulacja kąta |
| Siodło | Selle Royal Ariel |
| Sztyca | Aluminium - Amortyzowana |
| Waga | 29 kg |
| Maksymalne obciążenie | 125 kg (razem z bagażnikiem) |
| Dystans | 180 km |
| Pojemność baterii | 20 Ah (960Wh) |
| Napięcie | 18 V |
| Typ | Litowo-Jonowa LG |
| Czas ładowania | 4-6 godz |
| Żywotność | 700 ładowań |
| Bezpieczniki | 30 A |
| Silnik | Ananda (Japnonia) |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moc maksymalna | 960 W |
| Moment obrotowy | 130 Nm |
| Prędkość maksymalna | 50 km/h |
| Mocowanie | centralne |
| Dostępne baterie | 20 Ah (w cenie roweru) |
| 15 Ah (-1000zł) - zasięg 130 km | |
| Czas realizacji zamówienia | 2 dni ( od wpłynięcia środków ) |
- Naszym Zdaniem - Topowy rower ecobike już na pierwszy rzut oka wygląda jak rower z półki o dwie klasy wyżej
- Parametry nie dostępne u konkurencji
- Bardzo wysoka kultura jazdy


