Opis
| Rama | Aluminium |
| Rozmiar | 19 cali |
| Amortyzator | SunTour NEX E25 Lockout 63mm |
| Kolor | Black matt |
| System |
Panel kolorowy, Prękość, Licznik, Dystans dzienny Wskaźnik naładowania baterii w % zmiana motywów, Tryby Eco Tous Sport Boost |
| Manetka gazu | Tak |
| Przerzutka tył | Shimano Acera, 8 biegowe |
| Manetki | Shimano Acera, 8 biegowe |
| Mechanizm korbowy | Prowheel PRO-A44, 44T |
| Kaseta | Sunrace MFM3, 13-32T |
| Piasta przód | Aluminium QR |
| Obręcze | 28 Aluminium wzmacniane trójkomorowe |
| Opony | 28 x 1.95 TRC indigo / 28 x 2.0 TRC Mitas cityhopper |
| Oświetlenie | Zasilane z bateriii |
| Hamulce | Tarczowe Hydrauliczne Alhonga |
| Kierownica | Aluminum / Regulowana w dwóch płaszczyznach |
| Bagażnik | System MIK / Zintegrowane światło tylne |
| Siodło | Selle Royal Lookin Basic |
| Sztyca | Aluminium |
| Waga | 26,2 kg |
| Maksymalne obciążenie | 125 kg |
| Dystans | do 140 km |
| Pojemność baterii | 13 Ah |
| Napięcie | 36 V |
| Typ | Litowo-Jonowa GreenWay |
| Czas ładowania | 4-6 godz |
| Żywotność | 700 ładowań |
| Bezpieczniki | 30 A |
| Silnik | Bafang |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moc maksymalna | 540 W |
| Moment obrotowy | 45 Nm |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
| Mocowanie | tylne koło |
| Pojemność baterii | 14,5 Ah (522 Wh) |
| Czas realizacji zamówienia | od ręki |
Naszym zdaniem - Młodszy brat popularnego X-Crossa który bez wątpienia podbił polski rynek.
Świetny wygląd.


