Opis
| Rama | Aluminium Hydroformowane |
| Rozmiar | 17 cali |
| Amortyzator | Suntour SF15 NexE25 LO 63mm |
| Kolor | Menthol |
| System |
Panel LCD- 5 trybów wspomagania Prękość, Licznik, |
| Manetka gazu | Tak |
| Przerzutka tył | Shimano Deore Shadow Plus 10 biegów |
| Manetki | Shimano Deore M6000 10 biegów |
| Mechanizm korbowy | Bafang M420 |
| Kaseta | Shimano Deore 11-42 |
| Piasta przód | Aluminium QR |
| Obręcze | Aluminium wzmacniane |
| Opony | 28 x 1.95 TRC Indigo |
| Oświetlenie | LED Zasilane z bateriii |
| Hamulce | Alhonga Ht472 Hydrauliczne Tarczowe |
| Kierownica | Aluminum / Regulowana 700mm |
| Mostek | Ecobike |
| Siodło | Selle Royal Lookin Basic |
| Sztyca | PromaX Amortyzowana |
| Waga | 27 kg |
| Maksymalne obciążenie | 125 kg |
| Dystans | 90-130 km |
| Pojemność baterii | 14, Ah LG 672 Wh |
| Napięcie | 48 V |
| Typ | Li-NCM Panasonic |
| Czas ładowania | 7 godz |
| Żywotność | 700 ładowań |
| Silnik | Bafang |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moment obrotowy | 80 Nm |
| Prędkość maksymalna | 35 km/h (ograniczona do 25 km/h) |
| Mocowanie | centralne |
| Czas realizacji zamówienia | do 4 dni roboczych |
Naszym zdaniem - Rower który otrzymał 9 gwizdek na dziesięć w teście TEKNO.
Jest przykładem na to jak Ecobike podnosi nieustannie poprzeczkę.
Dwie rzeczy od razu rzucają się w oczy - bardzo płynna praca silnika oraz wysoka ergonomia sprawiają że rower jest tak wysoko oceniany, nawet za granicą.
A to wszystko w cenie nie ostającej od reszty kolekcji,.
Polecamy - świetna inwestycja


