Opis
| Rama | Aluminium |
| Rozmiar | 15,5 cali |
| Amortyzator | RST - Carve-P20 |
| Kolor | Arctic White |
| System |
Pełny Bafang Kolorowy LCD tryby EKO / SPORT / SPORT PLUS / BOOST Prękość, Licznik, Zasięg, Kadencja |
| Manetka gazu | Tak |
| Przerzutka tył | Shimano Tourney 6 biegów |
| Manetki | Shimano Tourney |
| Mechanizm korbowy | Wheeltop Solid |
| Kaseta | Wolnobieg Shimano 6 |
| Piasta przód | Aluminium QR |
| Obręcze | 20 Aluminium wzmacniane c |
| Opony | Schwalbe Big Apple |
| Oświetlenie | Zasilane z bateriii |
| Hamulce | Tarczowe mechanicze Promax TX |
| Kierownica | Aluminum / Regulowana w dwóch płaszczyznach |
| Mostek | Ecobike |
| Siodło | Selle Royal Freeway |
| Sztyca | Aluminium |
| Waga | 21,8 kg |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg |
| Dystans | 50-110 km |
| Napięcie | 36 V |
| Typ | Litowo-Jonowa |
| Czas ładowania | 4-6 godz |
| Żywotność | 700 ładowań |
| Bezpieczniki | 30 A |
| Silnik | Bafang |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moc maksymalna | 250 W |
| Moment obrotowy | 35 Nm |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Mocowanie | tylne koło |
| Dostępne baterie | 14,5 Ah - w cenie roweru |
Naszym zdaniem - Najlepszy sposób do poruszania się po mieście
Zalety modelu Rhino - udoskonalona wersja słynnego poprzednika wzbogacona m.in o zintegrowaną baterię oraz hamulce tarczowe.
Dostępność - od ręki


