Opis
| Rama | Aluminium Hydroformowane |
| Rozmiar | 19 cali |
| Amortyzator | Suntour SF15 NEX-E25 63mm |
| Kolor | Black |
| System | Bafang |
| Funkcje panelu | Prędkość aktualna / poziom naładowania / dystans ogólny / dystans dzienny / stoper / tryby wspomagania (5) / podświetlanie / średnia prędkość / kadencja / licznik kalorii / zmiana motywów wyświetlacza / zużycie Wattów |
| Przerzutka tył | Shimano Alivio 9 biegów |
| Kaseta / Wolnobieg | Kaseta Shimano CS-HG200-9, 11-36T, 9 biegowa |
| Manetki | Shimano Altus 9 biegowe |
| Mechanizm korbowy | Prowheel 44T |
| Piasta przód | TORA, 36H, Centerlock / Shimano TXT505 |
| Obręcze | 28 Aluminium wzmacniane trójkomorowe |
| Opony | 28 x 2.0 Sachwalbe Energizer Plus - wkładka antyprzebiowa 5 klasa |
| Ładowanie smartfonu z kierownicy | Tak |
| Manetka gazu | Tak (do 6km/h walk assist) |
| Hamulce | Tarczowe Hydrauliczne Shimano MT200 |
| Kierownica | Promax Aluminium 700 mm |
| Mostek | Zoom TDS-D636B-8, 31.8 mm / wznios 90 mm |
| Siodło | Selle Royal Lookin EVO Moderate |
| Sztyca | Promax aluminium SP252 27,2 x 350mm |
| Waga | 27 kg |
| Maksymalne obciążenie | 125 kg (razem z bagażnikiem) |
| Maksymalny zasięg | do 140 km |
| Pojemność baterii | 14,5 Ah (504 Wh) |
| Napięcie | 36 V |
| Typ | Li - ion |
| Czas ładowania | 4-6 godz |
| Żywotność | 700 ładowań |
| Bezpieczniki | 30 A |
| Silnik | Bafang |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moment obrotowy | 70 Nm |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Mocowanie | Centrwalne |
| Dostępne baterie | 17 Ah (+600zł) |
| Status | Rower wyregulowany do odbioru osobistego |
| Dostępność | Od ręki |
Naszym zdaniem - Ekonomiczny rower z mocnym silnikiem od Bafanga, całość wykonana z dużą dbałością o szczegóły
Rower krajowej produkcji ze świetnym wsparciem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym
Czego chcieć więcej w tej półce cenowej
Na ostatnich zdjęciach - szacowany zasięg na baterii 504 Wh / 612 Wh (w trybie eco)


