Opis
| Rama | Aluminium |
| Rozmiar | 19 cali |
| Amortyzator | SunTour SF15 NEX E25 Lockout 63mm |
| Kolor | Coffee |
| System |
Panel LCD- 6 trybów wspomagania Prękość, Licznik, Dystans dzienny Wskaźnik naładowania baterii w % |
| Manetka gazu | Tak |
| Przerzutka tył | Shimano Accera 8 biegów |
| Manetki | Shimano Revoshift 8 biegów |
| Mechanizm korbowy | Prowhel 44T 170mm |
| Kaseta | Sunrace MFM - 8 13-32T |
| Piasta przód | Aluminium QR |
| Obręcze | 28 Aluminium wzmacniane trójkomorowe |
| Opony | 28 x 1.75 Mitas City chopper Brown |
| Oświetlenie | Zasilane z bateriii |
| Hamulce | Tarczowe Mechaniczne - Bengal |
| Kierownica | Aluminum / Regulowana w dwóch płaszczyznach |
| Mostek | Ecobike |
| Siodło | Selle Royal Lookin A200 |
| Sztyca | Aluminium amortyzowana |
| Waga | 25,3kg |
| Maksymalne obciążenie | 125 kg |
| Dystans | 60-110 km |
| Pojemność baterii | 13 Ah |
| Napięcie | 36 V |
| Typ | Litowo-Jonowa GreenWay |
| Czas ładowania | 4-6 godz |
| Żywotność | 700 ładowań |
| Bezpieczniki | 30 A |
| Silnik | Bafang |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moc maksymalna | 540 W |
| Moment obrotowy | 45 Nm |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Mocowanie | tylne koło |
| Dostępne baterie | 13 Ah - w cenie roweru |
| 16 Ah (dopłata 500zł) | |
Naszym zdaniem - Młodszy brat popularnego X-Crossa który bez wątpienia podbił polski rynek.
Świetny wygląd.


