Naprawą rowerów zajmujemy się od 1997 roku. Przez ten czas naprawiliśmy łącznie ponad 16 000 rowerów. Zebrane doświadczenie przyczynia się nieustannie do podnoszenia kwalifikacji.
To co nas wyróżnia to wysoka dokładność, sumienność oraz indywidualne podeście do każdego klienta.
Na każdą naprawę udzielamy 3 miesięcznej gwarancji (warunek - oryginalne części)
Pracujemy wyłącznie na narzędziach topowych firm - Parktool / Unior
Nasze główne obszary działania serwisu to :
- Kompleksowe przeglądy obejmujące naprawę całego roweru (4 poziomy)
- Usunięcie pojedynczych awarii
- Naprawę rowerów elektrycznych ( Merida / Ecobike / Barton / Spectre / Tabou / Mbike )
- Naprawę baterii
- Diagnostykę Shimano STEPS / Di2 / Panasonic
- Serwis amortyzatorów i damperów Fox / Rock Shox / Suntour
- Centrowanie kół ( 3 poziomy )
- Pakowanie rowerów do wysyłki
- Bikefitting ( badanie doboru odpowiedniego siodła urządzeniem IDMATCH, profesjonalne ustawienie bloków w pedałach, zwymiarowanie roweru pod optymalnym kątem )
- Szkolenia w zakresie napraw rowerów - dla dorosłych i dzieci ( od listopada do lutego ) indywidualne i grupowe lub pod konkretnym kątem.
| Przegląd E-1 (Mini) | Przegląd E-2 (Mały) | Przegląd E-3 (Duży) | Przegląd E-4 (Pełny) |
|
Regulacja przerzutek |
Regulacja przerzutek | Regulacja przerzutek | Regulacja przerzutek |
| Regulacja hamulców | Regulacja hamulców | Regulacja hamulców | Regulacja hamulców |
| Regulacja osi suportu | Regulacja osi suportu | Konserwacja osi suportu | Konserwacja osi suportu |
| Regulacja sterów kierownicy | Regulacja sterów kierownicy | Konserwacja sterów kierownicy | Konserwacja sterów kierownicy |
| Regulacja piast | Regulacja piast | Konserwacja piast | Konserwacja piast |
| Pomiar zużycia łańcucha | Pomiar zużycia łańcucha | Pomiar zużycia łańcucha | Pomiar zużycia łańcucha |
| Kontrola elementów łączonych | Kontrola elementów łączonych | Kontrola elementów łączonych kluczem dynamometrycznym | Kontrola elementów łączonych kluczem dynamometrycznym |
| Uzupełnienie powietrza | Uzupełnienie powietrza | Uzupełnienie powietrza | Uzupełnienie powietrza |
|
Centrowanie kół (poziom eko do 0,7 mm) |
Centrowanie kół (poziom standard do 0,5 mm) |
Centrowanie kół (poziom premium do 0,3 mm) |
|
| Kontrola linek i pancerzy | Kontrola linek i pancerzy | ||
| Kontrola oświetlenia | Kontrola oświetlania | ||
| Jazda próbna | Jazda próbna | ||
| Serwis amortyzatora (klasy kompakt) | |||
|
Czynności których nie obejmuje przegląd E-1 |
Czynności których nie obejmuje przegląd E-2 |
Czynności których nie obejmuje przegląd E-3 |
Czynności których nie obejmuje przegląd E-4 |
| Mycia roweru | Mycia roweru | Mycia roweru | Mycia roweru |
| Czyszczenia rolek | Czyszczenia rolek | Czyszczenia rolek | Czyszczenia rolek |
| Czyszczenia łańcucha | Czyszczenia łańcucha | Czyszczenia łańcucha | Czyszczenia łańcucha |
| Czyszczenia m. korbowego | Czyszczenia m. korbowego | Czyszczenia m. korbowego | Czyszczenia m. korbowego |
| Gwintowania | Gwintowania | Gwintowania | Gwintowania |
| Odrdzewiania | Odrdzewiania | Odrdzewiania | Odrdzewiania |
| Geometrii haka przerzutki | Geometrii haka przerzutki | Geometrii haka przerzutki | Geometrii haka przerzutki |
| Konserwacji główki kasety | Konserwacji główki kasety | Konserwacji główki kasety | Konserwacji główki kasety |
| Wymian | Wymian | Wymian | Wymian |
| Centrowania kół | Naprawy oświetlenia | Diagnostyki roweru elektrycznego | Diagnostyki roweru elektrycznego |
| Naprawy oświetlenia | Diagnostyki roweru elektrycznego | Naprawy baterii | Naprawy baterii |
| Diagnostyki roweru elektrycznego | Naprawy baterii | Naprawy pedałów | Naprawy pedałów |
| Naprawy baterii | Naprawy pedałów | Prostowania tarcz hamulcowych | |
| Naprawy pedałów | Prostowania tarcz hamulcowych | ||
| Prostowania tarcz hamulcowych | |||
| Cena 200 zł | Cena 350 zł | Cena 500 zł | Cena 700 zł |
Pozostałe usługi ustalamy indywidualnie
Rowery nie odebrane po 30 dniach od umówionego terminu - traktujemy jako porzucone
Koszt przechowania roweru to 50 zł m/c


